Logbook literasi digital geografi
| Tanggal | Kegiatan Digital | Sumber Digital | Konsep Geografi Terkait | Temuan Utama | Refleksi Singkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Juni | Menonton video tentang konsep lokasi absolut & relatif | YouTube: "Absolute vs Relative Location" – National Geographic | Lokasi, Jarak | Lokasi absolut pakai koordinat; relatif tergantung posisi terhadap objek lain | Saya jadi mengerti kenapa Google Maps pakai dua-duanya dalam navigasi. |
| 4 Juni | Menjelajahi peta interaktif tutupan lahan Jakarta | Global Forest Watch & Google Earth | Interaksi manusia-lingkungan | Jakarta mengalami kehilangan ruang terbuka hijau 2001–2021 karena pembangunan | Jadi paham kenapa Jakarta sering banjir. Ternyata dampaknya bukan cuma ekologis tapi juga sosial. |
| 5 Juni | Membaca berita konflik reklamasi di Teluk Benoa | Mongabay Indonesia: “Reklamasi Bali dan Perlawanan Masyarakat Adat” | Skala, Interaksi, Persebaran | Proyek reklamasi berdampak pada ekosistem dan komunitas lokal | Saya mulai menyadari pentingnya mempertimbangkan persebaran manfaat dan risiko dalam kebijakan wilayah. |
| 6 Juni | Mencari data migrasi internal di Indonesia | BPS.go.id dan UN Migration Report Indonesia | Mobilitas Spasial, Interaksi | Banyak orang pindah dari desa ke kota untuk alasan ekonomi | Saya jadi bertanya: apakah semua urbanisasi itu selalu berdampak positif bagi kota dan desa? |
| 7 Juni | Menganalisis citra satelit daerah tempat tinggal sendiri | Google Earth – membandingkan tampilan tahun 2000 dan 2024 | Perubahan Kewilayahan | Ada banyak perubahan: dari sawah menjadi perumahan dan pabrik kecil | Saya ingin tahu apakah ada peraturan tata ruang yang sebenarnya mengatur perubahan itu tapi diabaikan. |
Komentar
Posting Komentar